04.08.2017
Повышение цен на продукцию СП “Радмиртех” ООО г.Харьков
| № п/п | Наименование | Отпускная цена, с НДС в грн. | |
| Комплекс измерительный роторного типа «КВР-1» | |||
| 1 | КВР-1.01/0,5 G16 ДУ40 У2 | 43830.00 | |
| 2 | КВР-1.02 G16 ДУ40 У2 | 24600.00 | |
| 3 | КВР-1.01/0,5 G25 ДУ40 У2 | 44250.00 | |
| 4 | КВР-1.02 G25 ДУ40 У2 | 24600.00 | |
| 5 | КВР-1.01/0,5 G40 ДУ40 У2 | 51000.00 | |
| 6 | КВР-1.02 G40 ДУ40 У2 | 32400.00 | |
| 7 | КВР-1.01/0,5 G65 ДУ80 У2 | 65550.00 | |
| 8 | КВР-1.01/0,5 G100 ДУ80 У2 | 65550.00 | |
| 9 | КВР-1.01/0,5 G160 ДУ80 У2 | 65550.00 | |
| 10 | КВР-1.01/0,5 G250 ДУ80 У2 | 77820.00 | |
